Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Sönke Siebke | Bürgermeister/in | BWS | 07.07.2008 | ||
Jürgen Bucksch | 1. stellvertretende/r Bürgermeister/in | BfS | 28.06.2013 | ||
Christian Detlof | 2. stellvertretende/r Bürgermeister/in | BWS | 28.06.2013 | ||
Julia Voß | 3. stellv. Bürgermeister/in | BWS | 22.06.2018 | ||
Christopher Brust | Gemeindevertreter/in | BWS | 22.06.2018 | ||
Lars Holldorf | Gemeindevertreter/in | BfS | 28.06.2013 | ||
Thorge Jankowski | Gemeindevertreter/in | BWS | 21.06.2018 | ||
Lore Jungclaus | Gemeindevertreter/in | BfS | 21.06.2018 | ||
Christian Saggau | Gemeindevertreter/in | BWS | 17.07.2014 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 9 |
---|