Vorlage - VO/2022/398/05GV
|
|
Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung hat über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 zu beschließen. Ein Entsprechender Entwurf ist dieser Anlage beigefügt.
Dieser enthält folgende wesentliche Änderungen zum Vergleich des Vorjahresplanes:
Ergebnisplan:
Erträge:
Pos. | Bezeichnung | Änderung |
1 | Steuern und ähnliche Abgaben | +37.300 |
Die Änderungen zum Vorjahr resultieren hautsächlich aus erwarteten Mehrerträgen im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommens- sowie an der Umsatzsteuer | ||
2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | +35.000 |
Die voraussichtlichen Erträge aus dem Erhalt von Schlüsselzuweisungen steigen um 34.200 €, weiter wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten angepasst. | ||
4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | -1.400 |
Es wird mit Verringerung bei den Benutzungsgebühren (Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) gerechnet. | ||
5
| Privatrechtliche Entgelte | + 62.900
|
Es sind Kostenerstattungen für die Bauleitplanung „Solaranlage“ geplant | ||
Es sind Mehrerträgen im Bereich der Mieten und Pachten zu erwarten | ||
6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen Minderung der Erträge im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder aufgrund der lfd. KiTa-Reform | -6.000 |
7 | Sonstige Erträge | 0 |
Konzessionsabgaben | ||
10 | Zwischensumme | +127.800 |
19 | Finanzerträge | 0 |
| Summe unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses | +127.800 |
Aufwendungen:
Pos. | Bezeichnung | Änderung |
11 | Personalaufwendungen | +.4800 |
Mögliche Tariferhöhung sowie die Einarbeitungszeit eines/einer neuen Mitarbeiter*in wurden berücksichtigt. | ||
13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | +85.100 |
Die Erhöhung der Aufwendungen in diesem Bereich sind hauptsächlich durch die zu erwartenden Preissteigerungen im Bereich der Bewirtschaftungskosten insbesondere für Gas begründet. | ||
14 | Bilanzielle Abschreibungen | +1.500 |
| ||
15 | Transferaufwendungen | +170.800 |
| Neben einzelnen kleineren Verschiebungen und Veränderungen innerhalb dieser Position betrifft die Differenz den Betriebskostenzuschuss für die örtliche KiTa. Im Vorjahr wurden hierzu fälschlicher Weise nur 5.000 € statt nun 179.000 € eingeplant. |
|
16 | Sonstige Aufwendungen | +5.500 |
| Außer einzelnen kleineren Verschiebungen und Veränderungen innerhalb dieser Position sind keine wesentlichen Änderungen zu erwarten. |
|
17 | Zwischensumme | +267.700 |
20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zinsen für geplante Kreditaufnahmen | -3.000 |
| Summe unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses | 264.700 |
Finanzplan:
Einzahlungen:
Pos | Bezeichnung | Änderung |
18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen Es wird eine Zuweisung für die E-Ladesäule und für die LED-Umrüstung der Sportplatzbeleuchtung erwartet. Die Zuweisung für den Radweg ist im Haushaltsjahr 2024 eingeplant. | -369.200 |
37 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Kreditaufnahmen | -467.700 |
| Summe | -836.900 |
Auszahlungen:
|
|
|
Pos. | Bezeichnung | Änderung |
27 | Zuweisungen und Zuschüsse Es sind für 2024 keine Zuschüsse geplant | -2.400 |
28 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken; Grundstückskauf im Zusammenhang Erschließung Neubaugebiet | -545.000 |
29 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | +11.000 |
Folgende Investitionen sind eingeplant: Vorsorglich Ersatzbeschaffung Tablets = 500 EUR Atemschutzmasken FFW: 2.800 EUR Umrüstung der Sirenen: 3.000 EUR E-Ladesäule: 3.100 EUR Fernauslesbare IDM-Zähler, Wasserversorgung: 8.000 EUR | ||
31 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.500 |
Umrüstung der Sportplatzbeleuchtung auf LED: 75.000 EUR Radwegbau 220.000 EUR (454.500 € im HHJ 2024) | ||
34 | Summe | -836.900 |
40 | Tilgungen von Krediten (Aufnahme für 2022 geplant) | -4.500 |
| Summe unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit | -841.400 |
Finanzielle Auswirkungen:
Der Ergebnisplan weist einen Jahresfehlbetrag von 166.000 € auf und der Finanzplan einen Finanzmittelabfluss von 130.200 € aus. Hierbei wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 277.600 € berücksichtigt.
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde mit folgenden Eckdaten geplant:
im Ergebnisplan mit | EUR | ||
einem Gesamtbetrag der Erträge von
| 1.183.400 | ||
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von
| 1.349.400 | ||
einem Jahresüberschuss von | 0 | ||
einem Jahresfehlbetrag von | 166.000 | ||
|
| ||
im Finanzplan mit |
| ||
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen | 1.073.800 | ||
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen |
| ||
|
| ||
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen |
317.400 | ||
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen
| 317.400 | ||
Mit einem Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen |
| ||
und Investitionsförderungsmaßnahmen von | 277.600 EUR | ||
Mit einem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 454.000 EUR | ||
|
| ||
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1,56 Stellen | ||
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023.
Anlage/n:
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023