Vorlage - VO/2018/402/03GV
|
|
Sachverhalt:
Als Anlage ist eine Aufstellung der einzelnen Haushaltspositionen für das Haushaltsjahr 2019 beigefügt.
Die in der Anlage aufgeführten Einzelbeträge basieren auf Haushaltsanmeldungen der Abteilungen der Amtsverwaltung und auf einer Beratung im Bauausschuss am 13.09.2018.
Bei der Amts- und Schulverbandsumlage handelt es sich um vorläufige Beträge. Weil ein Entwurf des Amtshaushaltes 2019 noch nicht vorliegt und bei der Schulverbandsumlage die Schülerzahlen des lfd. Jahres noch nicht bekannt sind (Verteilungsschlüssel). Daneben wurde der Entwurf des Schulverbandshaushalts noch nicht im Finanzausschuss des Schulverbandes beraten. Bei den entsprechenden Positionen werden somit noch Änderungen eintreten.
Wegen der Investitionen im Planjahr müssen noch Anpassungen bei den nichtzahlungswirksamen Aufwendungen und evtl. Erträgen vorgenommen werden. Diese werden erfolgen, wenn die Investitionen feststehen.
Die Änderungen zum Haushalt des Vorjahres stellen sich wie folgt dar:
Ergebnisplan
a) Erträge
Pos. | Bezeichnung | Änderung |
1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.600 |
Wegen der hohen Gewerbesteuererträge der Vorjahre wird eine Erhöhung ggü. der Vorjahresplanung erwartet. Ebenso wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Leistungen des Familienleistungsausgleichs mit einer Verbesserung gerechnet. | ||
2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.700 |
Die Ertragserhöhung beruht auf einer Landeszuweisung für Infrastrukturmaßnahmen und einer Erhöhung bei der Auflösung von Sonderposten. Bemerkenswert ist, dass die Gemeinde wegen der hohen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen im Planjahr erhalten wird. | ||
4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung und die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses. Eine Veränderung ggü. dem Vorjahr wird nicht erwartet. | ||
5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
Bei den Einkünften aus Verpachtung und der Deponieentschädigung werden ebenfalls keine Änderungen ggü. dem Vorjahr erwartet. | ||
7 | Sonstige Erträge | -1.300 |
Bei den Konzessionsabgaben (Strom und Gas) wird mit einer Minderung gerechnet. | ||
10 | Summe | 23.000 |
b) Aufwendungen
Pos. | Bezeichnung | Änderung |
11 | Personalaufwendungen | 400 |
Die erhöhten Aufwendungen entstehen durch eine Erhöhung des Stundensatz (Tariferhöhung). | ||
13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.200 |
Die Änderung entsteht im Wesentlichen durch vorsorglich eingeplante Bestattungskosten (2.500) und einer Erhöhung der Unterhaltungsaufwendungen (28.000) besonders in den Bereichen Dorfgemeinschaftshaus, Oberflächenentwässerung und Gemeindestraßen. | ||
14 | Bilanzielle Abschreibungen | 700 |
Die Position basiert z. T. auf Schätzungen, weil die Jahresabschlüsse noch nicht aktuell sind und die Investitionen des Planjahres müssen noch berücksichtigt werden. | ||
15 | Transferaufwendungen | 16.200 |
Bei den Angaben zur Amts- und Schulverbandsumlage handelt es sich um vorläufige Werte, die voraussichtlich noch verändert werden. Bei den Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen wird mit einer nicht nur unerheblichen Erhöhung gerechnet und die Gemeinde muss im Planjahr eine Finanzausgleichsumlage zahlen. | ||
16 | Sonstige Aufwendungen | 6.500 |
Bei den Schulkostenbeiträgen wird eine Erhöhung erwartet und es sind Planungskosten für ein mögliches Baugebiet enthalten. | ||
17 | Summe | 53.000 |
Finanzplan (nur Investitionen und Finanzierung)
a) Einzahlungen
Pos. | Bezeichnung | Änderung |
26 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 |
Wie im Vorjahr werden keine investiven Einzahlungen erwartet. | ||
43 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 |
Wie im Vorjahr ist keine Kreditaufnahme geplant. | ||
| Summe | 0 |
b) Auszahlungen
Pos. | Bezeichnung | Änderung |
27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.300 |
Es handelt sich um die vorläufigen Investitionsumlagen des Amtes (1.600) und des Schulverbandes Sventana Bornhöved (2.700). | ||
29 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.500 |
Folgende Investitionen sind eingeplant: Vermögen bis 1.000 EUR Brandschutz = unbestimmte Maschinen o. ä. (500) | ||
31 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000 |
Folgende Baumaßnahmen sind eingeplant: Wasserversorgung = Erneuerung Hausanschlüsse (15.000) Gemeindestraßen = Bau eines Radweges (25.000) | ||
17 | Summe | 32.8000 |
Finanzielle Auswirkungen:
Der Ergebnisplan weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 119.500 EUR aus.
Der Finanzplan weist einen Finanzmittelabfluss von 141.300 EUR aus.
Eckdaten des Haushaltsentwurfs
Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Erträge= 328.200 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen= 447.700 EUR
Jahresfehlbetrag= 119.500 EUR
Finanzplan
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit= 320.800 EUR
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit= 417.300 EUR
Einzahlungen Investitionen/Finanzierung= 0 EUR
Auszahlungen Investitionen/Finanzierung= 44.800 EUR
Gesamtbetrag der Kredite= 0 EUR
Stellenplan= 0,137 Stellen
Beschlussvorschlag:
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 mit den in der Anlage dargestellten Positionen und den in dieser Sitzung besprochenen Änderungen zu beschließen.
Anlage/n:
Ergebnis- und Finanzplan 2019
Aufstellung Haushaltspositionen
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Entwurf Ergebnis- Finnazplan 2019 (3288 KB) | |||
![]() |
2 | Haushaltspositionen konsumtiv (2971 KB) | |||
![]() |
3 | Haushaltspositionen investiv (4140 KB) |