Auszug - Vorbereitung Haushalt 2020
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Zu Beginn dieses Tagesordnungspunktes wird eine Tischvorlage mit Haushaltsnachmeldungen der Sachgebiete 10-2 und 10-4 der Amtsverwaltung sowie Empfehlungen des Bau- und Sozialausschusses verteilt. Diese enthalten folgende Positionen:
Ergebnishaushalt
Aufwendungen | |||
PSK | Haushaltsansatz | Begründung | |
Änderung | Neu | ||
111000.5031000 | 700 | 2.200 | Aktuelle Hochrechnung 10-4 + Vertreterentschädigung |
111000.5421000 | 1.200 | 36.200 | Sitzungsaufkommen erhöht |
366000.5012000 | 1.200 | 21.900 | Aktuelle Hochrechnung 10-2 |
421000.5221000 | -20.000 | 2.000 | Keine aufwändige Unterhaltung C-Sportanlage + Tennenplatz (Bauausschuss) |
424020.5211000 | 0 |
| s. nachfolgende Tabelle „Aufwendungen“ |
533000.5012000 | -7.100 | 84.900 | Stellenneubesetzung + Neuaufteilung Personalkosten |
533000.5022000 | -2.700 | 5.600 | Stellenneubesetzung + Neuaufteilung Personalkosten |
533000.5032000 | -1.900 | 17.500 | Stellenneubesetzung + Neuaufteilung Personalkosten |
533000.5041000 | 600 | 1.000 | Kosten für BAD |
538000.5012000 | -1.100 | 60.000 | Neuaufteilung Personalkosten |
538000.5032000 | -1.100 | 11.300 | Neuaufteilung Personalkosten |
538000.5041000 | 400 | 800 | Kosten für BAD |
551010.5211000 | 5.000 | 10.000 | Unterhaltung Spielgeräte (Sozialausschuss) |
573070.5012000 | -6.000 | 320.000 | Neuaufteilung Personalkosten |
573070.5019000 | -800 | 0 |
|
573070.5022000 | -1.800 | 21.000 | Neuaufteilung Personalkosten |
573070.5032000 | -2.400 | 64.600 | Neuaufteilung Personalkosten |
573070.5041000 | 2.600 | 3.600 | Kosten für BAD |
Summe | -33.200 |
|
Erträge | |||
PSK | Haushaltsansatz | Begründung | |
Änderung | Neu | ||
573070.4144000 | 32.700 | 32.700 | Lohnkostenzuschuss von Arbeitsverwaltung (100 %) |
Summe | 32.700 |
|
Änderungen der Sachgebiete unter 400 EUR wurden nicht berücksichtigt. Das unberücksichtigte Gesamtvolumen beträgt im Saldo der Aufwendungen und Erträge 1.400 EUR.
Zur Einführung in diesen Tagesordnungspunkt weist der Protokollführer auf nachstehend aufgeführte sehr negative Eckwerte hin, die dringend der Verbesserung bedürfen:
Position | Betrag |
Jahresergebnis (Fehlbetrag) | 695.500 EUR |
Änderung Finanzmittelbestand (Abfluss) | -457.400 EUR |
Kreditaufnahme | 1.272.800 EUR |
Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden werden anschließend die einzelnen Haushaltspositionen durchgesehen und nachstehend aufgeführte Änderungen besprochen:
Ergebnishaushalt
Aufwendungen | |||
PSK | Haushaltsansatz | Begründung | |
Änderung | Neu | ||
111000.5429040 | -900 | 1.600 | Kein Jahresabschlussessen GV |
111080.4541000 | 0 | 0 | Anregung gemeindliche Grundstücke zu verkaufen |
126000.5211000 | -3.000 | 5.200 | Ausführung Malerarbeiten im Vorjahr |
126000.5261000 | 0 | 17.900 | Aussprache über Mittelanmeldung der Wehr und Ablehnung Ansatzminderung auf 15.400 EUR |
126000.5291000 | -500 | 600 | Minderung Schulungsmaterial |
126000.5421000 | 0 | 20.900 | Aussprache über (freiwillige) Impfungen für Aktive und Aufforderung Ablehnung einer Impfung zu dokumentieren |
126000.5431040 | 0 | 1.100 | Prüfauftrag: Werden Verträge mit Vodafon + Telekom noch benötigt ? |
331000.5251000 | 800 | 800 | Betriebskosten Bürgerbus |
331000.5291000 | -1.500 | 5.000 | Entfall Miete Bürgerbus |
424020.5211000 | -29.500 | 500 | Erweiterung mit Umbau des Badehauses (Investition) |
541000.5221000 | 0 | 400.000 | Keine Unterhaltung Iven-Kruse-Weg (Städtebauförderung) |
Summe | -34.600 |
|
Erträge | |||
PSK | Haushaltsansatz | Begründung | |
Änderung | Neu | ||
126000.4321000 | 0 | 1.000 | Klärung mit WF warum AO-Soll 2019 = 0 (Gebühren) |
611100.4011000 | 0 | 13.400 | Antrag: Hebesatz von 370 % auf 380 % erhöhen Ergebnis: ja = 1, nein = 3, Enthaltung = 1 |
611000.4012000 | 0 | 496.000 | Antrag: Hebesatz von 390 % auf 425 % erhöhen Ergebnis: ja = 1, nein = 3, Enthaltung = 1 |
611000.4013000 | 0 | 660.000 | Antrag: Hebesatz von 370 % auf 380 % erhöhen Ergebnis: ja = 1, nein = 3, Enthaltung = 1 |
Summe | 0 |
|
Finanzhaushalt
Auszahlungen | |||
PSK | Haushaltsansatz | Begründung | |
Änderung | Neu | ||
126000.0342000 | -10.000 | 0 | Keine Pflasterung Parkplatz |
126000.0700000 | -3.000 | 0 | Keine Beschaffung Anhänger |
126000.0791000 | -1.700 | 8.000 | Beschaffungskosten zu hoch geschätzt Ergebnis: ja = 5, nein = 0, Enthaltung = 1 Ablehnung Minderung auf 7.000 EUR Ergebnis: ja = 2, nein = 2, Enthaltung = 2 |
126000.0800000 | 0 | 4.700 | Ablehnung Ansatzminderung auf 3.500 EUR Ergebnis: ja =2, nein = 2 , Enthaltung = 2 |
126000.0891000 | 0 | 1.600 | Ablehnung Ansatzminderung auf 300 EUR Ergebnis: ja = 1, nein = 3, Enthaltung = 2 Ablehnung Ansatzminderung auf 1.100 EUR Ergebnis: ja = 2, nein = 2, Enthaltung = 2 |
424020.0342000 | 100.000 | 100.000 | Erweiterung mit Umbau Badehaus (mit Sperrvermerk) |
533000.0891000 | -2.500 | 0 | Beschaffung PC, Monitor, Laptop 2019 |
538000.0440000 | -65.000 | 65.000 | Ausführung lt GV bis Ende 2021 + Verpflichtungsermächtigung 2021 = 65.000 |
538010.0700000 | -10.000 | 15.700 | Keine Fahrzeugbeschaffung |
538000.0440000 | -125.000 | 125.000 | Ausführung lt. GV bis Ende 2021 + Verpflichtungsermächtigung 2021 = 125.000 |
573070.0700000 | -13.500 | 5.100 | Beschaffung Schredder mit Zapfwelle in 2019 |
Summe | -130.700 |
|
Einzahlungen | |||
PSK | Haushaltsansatz | Begründung | |
Änderung | Neu | ||
424020.2322000 | 50.000 | 50.000 | Kreiszuweisung für Erweiterung mit Umbau Badehaus |
541000.2331000 | 330.000 | 330.000 | Da der Finanzausschuss keine Empfehlung für eine Änderung oder Aufhebung der geltenden Straßenbaubeitragssatzung beschlossen hat, wird ein Beitragsaufkommen für den Ausbau des Silgen Bargen geschätzt (55 % von 600.000 EUR). |
551010.2322000 | 20.000 | 20.000 | Kreiszuweisung Errichtung Spielplatz. Der Sozialausschuss wird gebeten, möglichst umgehend, die Ausstattung festzulegen, damit ein entsprechender Förderantrag gestellt werden kann. |
Summe | 400.000 |
|
Nach den besprochenen Änderungen macht der Protokollführer auf den Haushaltsgrundsatz der Wahrheit und Klarheit aufmerksam (Hauhaltsgenehmigung durch Kommunalaufsicht) und teilt der Bürgermeister dazu mit, dass die Planungen auch umgesetzt werden. Wenn dieses nicht der Fall ist, liegt dieses nicht in der Verantwortung der Gemeinde.
Anschließend wird mitgeteilt, dass die Verträge mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser überprüft werden müssen, weil diese auf den Namen des ehemaligen Bürgermeisters Dietrich Schwarz laufen sollen.
Abschließend wird über folgenden Antrag abgestimmt:
Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den als Vorlage verteilten Haushaltsentwurf 2020 mit den in dieser Sitzung besprochenen Änderungen zu beschließen.
Abstimmungsergebnis dafür: 6 dagegen: 0 Stimmenthaltung: 0