Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Knut Hamann | Bürgermeister/in | AWG | 09.06.2008 | ||
Hartwig Bull | 1. stellvertretende/r Bürgermeister/in | AWG | 09.06.2008 | ||
Torsten Schröder | 2. stellvertretende/r Bürgermeister/in | AWG | 16.08.2010 | ||
Ole Eggers | Gemeindevertreter/in | AWG | 17.04.2003 | ||
Helmut Gerdt | Gemeindevertreter/in | AWG | 12.06.2018 | ||
Lars Kotzam | Gemeindevertreter/in | AWG | 09.06.2008 | ||
Jan-Henrik Semerak | Gemeindevertreter/in | AWG | 19.06.2013 | ||
Peter Semerak | Gemeindevertreter/in | AWG | 18.04.1994 | ||
Christoph Untiedt | Gemeindevertreter/in | AWG | 19.06.2013 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 9 |
---|