Amt Bornhöved
Am Markt 3
24610 Trappenkamp
Telefon: 04323/9077–0
(zu den Durchwahlen)
Fax: 04323/9077–27
E-Mail: info(at)amt-bornhoeved.de
oder vorname.name(at)amt-bornhoeved.de
Internet: www.amt-bornhoeved.de
montags von 13.30 bis 17.30 Uhr
mittwochs von 08.30 bis 12.00 Uhr
donnerstags von 08.30 bis 12.00 Uhr
freitags von 08.30 bis 12.00 Uhr
Bei Bedarf vereinbaren wir gerne einen Termin auch außerhalb dieser Sprechzeiten.
L 1 | Amtsvorsteherin Frau Dr. Klüver |
|
|
L 2 | Ltd. Verw. Beamter |
| Gleichstellungs-beauftragte |
Fachbereich 1 Bürgerservice und Organisation |
| Fachbereich 2 Finanzen und Bauverwaltung |
|
n.n. |
| Herr Plucas |
|
|
|
|
|
Produkt 10 | Produkt 11 | Produkt 20 | Produkt 21 |
Hauptverwaltung | Bürgerservice | Finanzen | Bauen + Planen |
n.n. | Frau Kegel | Herr Plucas | Herr Timm |
|
|
|
|
10-1 Hauptverwaltung | 11-1 Kindertagesstätten, Büchereien, VHS, Sport und -förderung, offene Jugendarbeit | 20-1 Kämmerei | 21-1 Bauleitplanung |
n.n. | Frau Kegel, | Herr Plucas | Herr Timm |
|
|
|
|
10-2 Personalabteilung | 11-2 Einwohnermelde-amt | 20-2 Amtskasse | 21-2 |
Frau Lange Frau Bollbuck | Frau Kruse-Theen Frau Korbmacher | Frau Rose, | Frau Frank |
|
|
|
|
10-3 Datenschutz, EDV Telekommunikation | 11-3 Ordnungsamt | 20-3 | 21-3 |
Herr Kuhlmann | Herr Kech | Frau Rickert | Herr Bickel, |
|
|
|
|
10-4 | 11-4 | 20-4 -bewertung | 21-4 Liegenschafts- verwaltung |
Frau Lange | Frau Behnk-Beyer | Frau P. Rohde, Frau Eglinski | Frau Voß |
10-5 | 11-5 | 20-5 | 21-5 Bauordnungsamt |
Frau A. Rohde, | Herr Andresen, | Frau Behrens, Frau Schnoor-Vollbracht | Herr Kruse |
|
|
|
|
11-6 Projekt Soziales | 20-6 Steuern und Abgaben |
| |
| Frau Michalak | Frau Klöhn |
|
|
|
|
|
| 11-7 Friedhof |
|
|
| Frau Niels |
|
|
Zimmer |
| Telefon: 04323 / 9077-0 Fax: 04323 / 9077-27 | |
Raumverzeichnis | |||
Mitarbeiter/-in | Telefondurchwahl | Faxdurchwahl | |
|
|
| zur Zeit nicht möglich |
1 | Tim Andresen | 20 | 66 20 |
2 | Achim Bodach | 21 | 66 21 |
3 | Inka Behnk-Beyer | 22 | 66 22 |
4 | Jan Gintel | 24 | 66 24 |
4 a | Thomas Kech | 23 | 66 23 |
5 | Sabine Gast | 28 | 66 28 |
6 | Ruth Michalak | 44 | 66 44 |
E 7 | Rosemarie Kruse-Theen | 25 | 66 25 |
E 7 a | Inga Korbmacher | 26 | 66 26 |
E 8 | Petra Niels | 38 | 66 38 |
E 9 | Johanna Kegel | 30 | 66 30 |
10 | Dieter Kuhlmann | 54 | 66 54 |
11 | n.n. | 31 | 66 31 |
12 | Anne Klöhn | 32 | 66 32 |
13 |
| 34 |
|
14 | Dirk Peter Bünn | 13 | 66 13 |
15 | Anneliese Rohde | 35 | 66 35 |
16 | Werner Schultz | 914-116 | 90 77 - 27 |
17 | Dr. Beatrix Klüver |
| |
17 | Elisabeth Hauschildt | 37 (mittwochs 10.00-12.00 Uhr) | |
18 | Besprechungszimmer | ||
19 | Jutta Bollbuck | 40 | 66 40 |
20 | Martina Rose | 42 | 66 42 |
21 | Maren Mahler | 49 | 66 49 |
22 | Anja Behrens | 51 | 66 51 |
23 | Anne Voß | 65 | 66 65 |
24 | Patricia Rohde | 53 | 66 53 |
25 | Sven Plucas | 55 | 66 55 |
26 | Sonja Eglinski | 56 | 66 56 |
27 | Matthias Timm | 57 | 66 57 |
28 | Peter Kruse | 58 | 66 58 |
29 | Georg Bickel | 60 | 66 60 |
Amtliche Bekanntmachungen erfolgen im amtlichen Bekanntmachungsblatt Blickpunkt Bornhöved, das jede Woche an alle Haushalte verteilt wird.