Am Markt 3
24610 Trappenkamp
Telefon: 04323/9077–0
Fax: 04323/9077–27
E-Mail: info(at)amt-bornhoeved.de
oder vorname.name(at)amt-bornhoeved.de
Internet: www.amt-bornhoeved.de
montags von 13.30 bis 17.30 Uhr
mittwochs von 08.30 bis 12.00 Uhr
donnerstags von 08.30 bis 12.00 Uhr
freitags von 08.30 bis 12.00 Uhr
Bei Bedarf vereinbaren wir gerne einen Termin auch außerhalb dieser Sprechzeiten.
L 1 | Amtsvorsteherin Frau Dr. Klüver |
|
|
L 2 | Ltd. Verw. Beamter |
| Gleichstellungs-beauftragte |
Fachbereich 1 Bürgerservice und Organisation |
| Fachbereich 2 Finanzen und Bauverwaltung |
|
Frau Willhöft |
| Herr Plucas |
|
|
|
|
|
Abteilung 10 | Abteilung 11 | Abteilung 20 | Abteilung 21 |
Hauptverwaltung | Bürgerservice | Finanzen | Bauen + Planen |
Frau Willhöft | Frau Kegel | Herr Plucas | Herr Timm |
|
|
|
|
10-1 Hauptverwaltung | 11-1 Kindertagesstätten, Büchereien, VHS, Sport und | 20-1 Kämmerei/Bilanzbuchhaltung | 21-1 Bauleitplanung |
Frau Willhöft | Frau Kegel | Herr Plucas | Herr Timm |
|
|
|
|
10-2 Personalabteilung | 11-2 Einwohnermelde-amt | 20-2 Amtskasse/Finanzbuchhaltung | 21-2 |
Frau Lange | Frau Korbmacher | Frau Kabus | Frau Frank |
|
|
|
|
10-3 Datenschutz, EDV Telekommunikation | 11-3 Ordnungsamt | 20-3/20-4 | 21-3 |
Herr Kuhlmann | Herr Andresen | Frau P. Rohde | Herr Bickel |
|
|
|
|
10-4 | 11-4 | 20-5 | 21-4 Liegenschafts- verwaltung |
Frau Lange | Frau Behnk-Beyer | Frau Behrens | Frau Reimpell |
10-5 Telefonzentrale, Poststelle, Blickpunkt | 11-5 | 20-6 Steuern und Abgaben | 21-5 Bauordnungsamt |
Frau Gast | Herr Bodach | Frau Klöhn | Herr Kruse |
|
|
|
|
11-6 |
| ||
| Frau Michalak |
| |
|
|
|
|
| 11-7 Friedhof |
|
|
| Frau Niels |
| Stand:24.01.2012 |
Zimmer |
| Telefon: 04323 / 9077-0 Fax: 04323 / 9077-27 | |
Raumverzeichnis | |||
Mitarbeiter/-in | Telefondurchwahl | ||
|
|
| |
1 | Annika Klingner | 20 | |
1 | Ruth Michalak | 44 | |
2 | Achim Bodach | 21 | |
3 | Inka Behnk-Beyer | 22 | |
4 | Tim Andresen | 23 | |
4 a | Jan Gintel | 24 | |
E 7 | Rosemarie Kruse-Theen | 25 | |
E 7 a | Inga Korbmacher | 26 | |
E 8 | Petra Niels | 38 | |
E 9 | Johanna Kegel | 30 | |
10 | Dieter Kuhlmann | 54 | |
11 | Martina Kabus | 42 | |
12 | Anita Böttner | 50 | |
13 |
| 34 |
|
14 | Dirk Peter Bünn | 13 | |
15 | Anneliese Rohde | 35 | |
15 a | Sabine Gast | 28 | |
16 | Petra Willhöft | 31 | |
17 | Dr. Beatrix Klüver |
| |
17 | Elisabeth Hauschildt | 37 | |
18 | Anne Klöhn | 32 | |
19 | Anne Klöhn | 40 | |
20 | Thomas Kech | 48 | |
21 | Anne Voß | 65 | |
22 | Anja Behrens | 51 | |
23 | Maren Mahler | 49 | |
24 | Patricia Rohde | 53 | |
25 | Sven Plucas | 55 | |
26 | Sonja Eglinski | 56 | |
27 | Matthias Timm | 57 | |
28 | Peter Kruse | 58 | |
29 | Georg Bickel | 60 | |
Amtliche Bekanntmachungen erfolgen im amtlichen Bekanntmachungsblatt Blickpunkt Bornhöved, das jede Woche an alle Haushalte verteilt wird.