Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Sonstiges |
21.01.03 | 16:11 | Feuer Landwirtschaftliches Fahrzeug (Knickroder) | |
22.01.03 | 02:18 | Trage Hilfe Rettungsdienst |
|
27.01.03 | 13:36 | Ölspur von der B 404 in die Segeberger Landstr. | 2 Streuwagen 6 Besen |
06.03.03 | 14:05 | Ölspur nach Verkehrsunfall |
|
21.03.03 | 04:38 | Personensuche | 06:00 Person gerettet |
23.03.03 | 16:49 | Flächenbrand | 3 c 2500 l Wasser |
24.03.03 | 16:58 | Flächenbrand mit Altreifen ca.150 m2 | |
31.03.03 | 15:36 | Ölspur Silgen Bargen Tarbeckerstr. | 2 Streuwagen Besen |
05.04.03 | 17:33 | Flächenbrand ca. 400 m2 | Schnellangriff + 2c |
20.04.03 | 12:24 | Flächenbrand Daldorf Alte Kieskuhle ca.6000 m2 | Feuerpatschen 5000 l W. 3c |
21.04.03 | 18:34 | Flächenbrand mit Tannen ca. 2500 m2 | Feuerp. 3c Atemschutz Msäge |
24.04.03 | 19:30 | Ölspur Segeberger Landstr. Achtern Diek | Streuwagen 2 Besen |
10.05.03 | 21:30 | Feuer im Sägewerk | Schnellangriff, Atemschutz |
05.06.03 | 08:38 | Personensuche nach Verkehrsunfall | keine Person mehr vor Ort |
20.06.03 | 18:04 | Verkehrsunfall 2 Verletzte | Fahrbahn gereinigt |
23.06.03 | 20:09 | Baum nach Sturm auf Strasse (Wirtschaftsweg zur B 430 / Köngsbarg) | Motorsäge |
27.06.03 | 12:58 | PKW Brand nach Verkehrsunfall | keine Verletzten |
08.07.03 | 19:30 | Wasser aus Keller gepumpt ca. 40 cm | Tauchpumpe |
13.07.03 | 02:26 | Verkehrsunfall BAB 21 Richtung Segeberg | Unfallstelle gereinigt |
13.07.03 | 18:54 | Feuer groß Landwirtschaftliches Gebäude, Tarbek | |
16.07.03 | 18:26 | Unterstützung Rettungsdienst nicht ansprechbare Person in Trappenkamp | Person erfolgreich Reanimiert |
03.08.03 | 18:00 | Feuer (Gartenabfälle, Isolierung, Bauschutt, Polyester) | Schnellangriff 1000 l W. |
05.08.03 | 14:33 | Flächenbrand Damsdorf ca.3000 m2 | TS 8/8 Atemschutz 1c 1b |
18.08.03 | 08:27 | Feuer Silgen Bargen (Gartenreste) | kein Eingreifen unserseits |
21.08.03 | 14:42 | Feuer (Gartenabfälle, Isolierung, Bauschutt, Polyester) | Schnellangriff, 2600 l W. PA |
23.08.03 | 13:58 | TEL Alarmübung des Kreises Segeberg in Bad Bramstedt | Führungsgruppe |
02.09.03 | 00:36 | VU Tensfeld, Kreuzungsbereich K52 / L 68 (Kiesstrasse) | FF Tensfeld unterstützt |
09.09.03 | 19:23 | TEL Alarmübung der FF Bad Segeberg |
|
01.10.03 | 21:33 | Feuer Container mit Sperrmüll ca. 8 m3 | Beleuchtung, PA 2C |
13.10.03 | 05:46 | Feuer Heizungsanlage für Bürocontainer | Handlampen, Steckleiter, 1 C |
15.10.03 | 17:06 | Feuer Waschmaschine | PA |
26.10.03 | 06:10 | VU B404 Abfahrt Daldorf 2 Verletzte | Beleuchtung, Motorsäge |
01.11.03 |
| Sicherheitswache Halloweenparty Spielmannzug Sventana | 14:00-18:00 / 19:00-03:00 |
01.11.03 | 18:50 | Feuer Grossraummülltonne Realschule Bornhöved | Schnellangriff, PA 200 l Wasser |
03.11.03 | 20:04 | Unterstützung Rettungsdienst, Patienten Erstversorgung |
|
04.12.03 | 15:58 | Ölspur auf der K 40, Gönnebecker Weg | 3 Streuwagen, Besen, Absperrm |
06.12.03 |
| Sicherheitswache Weihnachtsmarkt | 19:00-07:00 |
07.12.03 | 17:03 | VU Neuenrade / Hollenbeck, Person Eingeklemmt | |
11.12.03 | 09:45 | VU Tensfeld Richtung Blunk L 68 1 Person verletzt |
|
13.12.03 | 12:31 | Wasserrohrbruch Kieler Tor | Absperrmaterial |
20.12.03 |
| Sicherheitswache Turnhalle, Veranstaltung vom TSV | 19:45-04:45 |
21.12.03 | 16:02 | Bauzaun umgestürtzt, Kieler Tor |
|
23.12.03 | 14:57 | Feuer (groß), Landwirtschaftliches Gebäude, Ruhwinkel, Drögenkuhlen |
Einsätze Gesamt: 43
Feuer: 16
davon groß: 2
technische Hilfeleistungen: 16
davon Verkehrsunfälle: 8
Ölunfälle: 4
Sturm: 2
Wasserrohrbruch: 2
Personensuche: 1
Unterstützung Rettungsdienst: 4
Technische Einsatzleitung: 2
Sicherheitswachen: 2
Blinder Alarm: 1
Gerettete Personen: 8